Rasse | Ringgröße für 1,0 = M | Ringgröße für 0,1 = W |
---|---|---|
Afrikanische Höckergänse | 27 | 27 |
Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | 16 | 16 |
Amerikanische Narragansett Puten | 32 | 27 |
Amerikanische Pekingenten | 18 | 18 |
Aylesburyenten | 20 | 20 |
Böhmische Gänse | 22 | 22 |
Campbellenten | 15 | 15 |
Cayugaenten | 16 | 16 |
Celler Gänse | 24 | 24 |
Deutsche Campbellenten | 15 | 15 |
Deutsche Legegänse | 27 | 27 |
Deutsche Pekingenten | 18 | 18 |
Deutsche Puten, Bronze, Weiß, Schwarz, Rot- u. Schwarzflügel, Bourbon | 27 | 24 |
DeutschePuten, andere | 24 | 22 |
Diepholzer Gänse | 24 | 24 |
Elsässer Gänse | 22 | 22 |
Emdener Gänse | 27 | 27 |
Emporda Gänse | 24 | 24 |
Euganeische Puten | 20 | 18 |
Fränkische Landgänse | 22 | 22 |
Französische Rouenenten | 18 | 18 |
Gimbsheimer Enten | 18 | 18 |
Hochbrutflugenten | 12 | 12 |
Höckergänse | 24 | 24 |
Krummschnabelenten | 14 | 14 |
Landenten | 16 | 16 |
Laufenten | 13 | 13 |
Lippegänse | 24 | 24 |
Lockengänse | 24 | 24 |
Mecklenburger Gänse | 24 | 24 |
Orpingtonenten | 16 | 16 |
Overbergerenten | 16 | 16 |
Perlhühner | 16 | 16 |
Pilgrimgänse | 24 | 24 |
Pommernenten | 18 | 18 |
Pommerngänse | 27 | 27 |
Rouen Clair-Enten | 18 | 18 |
Rouenenten | 18 | 18 |
Russische Gänse | 27 | 27 |
Sachsenenten | 18 | 18 |
Schwedenenten | 18 | 18 |
Smaragdenten | 11 | 11 |
Steinbacher Kampfgänse | 24 | 24 |
Streicherenten | 15 | 15 |
Toulouser Gänse | 27 | 27 |
Tschechische Gänse | 22 | 22 |
Vorster Enten | 16 | 16 |
Warzenenten | 22 | 18 |
Welsh Harlekin-Enten | 15 | 15 |
Zwergenten | 10 | 10 |
Zeige 1 bis 10 von 0 Einträgen
1