Rasse | Ringgröße für 1,0 = M | Ringgröße für 0,1 = W |
---|---|---|
Altenglische Kämpfer | 20 | 18 |
Altenglische Zwerg-Kämpfer | 13 | 11 |
Altsteirer | 18 | 16 |
Amerikanische Leghorn | 18 | 16 |
Amerikanische Zwerg-Leghorn | 13 | 11 |
Amrocks | 22 | 20 |
Andalusier | 18 | 16 |
Annaberger Haubenstrupphühner | 16 | 14 |
Antwerpener Bartzwerge | 11 | 10 |
Appenzeller Barthühner | 18 | 16 |
Appenzeller Spitzhauben | 16 | 15 |
Appenzeller Zwerg-Barthühner | 13 | 11 |
Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | 13 | 11 |
Araucana | 18 | 16 |
Ardenner | 18 | 16 |
Asil | 20 | 18 |
Augsburger | 18 | 16 |
Australorps | 22 | 20 |
Bantam | 11 | 9 |
Barnevelder | 20 | 18 |
Bassetten | 13 | 11 |
Bergische Kräher | 20 | 18 |
Bergische Schlotterkämme | 18 | 16 |
Bergische Zwerg-Kräher | 15 | 13 |
Bergische Zwerg-Schlotterkämme | 15 | 13 |
Bielefelder Kennhühner | 22 | 20 |
Bielefelder Zwerg-Kennhühner | 15 | 13 |
Bosvoorder Bartzwerge | 11 | 10 |
Brabanter | 18 | 16 |
Brabanter Bauernhühner | 18 | 16 |
Brahma | 27 | 24 |
Brakel | 18 | 16 |
Breda | 22 | 20 |
Brügger Kämpfer | 24 | 22 |
Brügger Zwerg-Kämpfer | 16 | 15 |
Cemani | 18 | 16 |
Chabos | 13 | 11 |
Cochin | 27 | 24 |
Crève-Cœur | 20 | 18 |
Croad-Langschan | 24 | 22 |
Cubalaya | 18 | 16 |
Dänische Landhühner | 16 | 15 |
Dänische Zwerg-Landhühner | 13 | 11 |
Denizli-Kräher | 20 | 18 |
Deutsche Zwerg-Lachshühner | 16 | 15 |
Deutsche Lachshühner | 24 | 22 |
Deutsche Langschan | 22 | 20 |
Deutsche Reichshühner | 20 | 18 |
Deutsche Sperber | 20 | 18 |
Deutsche Zwerg-Langschan | 15 | 13 |
Deutsche Zwerg-Reichshühner | 15 | 13 |
Deutsche Zwerg-Sperber | 15 | 13 |
Deutsche Zwerghühner | 13 | 11 |
Dominikaner | 20 | 18 |
Dorking | 22 | 20 |
Dresdner | 20 | 18 |
Elsässer | 18 | 16 |
Empordanesa | 18 | 16 |
Eulenbarthühner | 18 | 16 |
Everberger Bartzwerge | 15 | 14 |
Federfüßige Zwerghühner | 16 | 15 |
Frankfurter Zwerghühner | 16 | 15 |
Französische Faverolles | 24 | 22 |
Friesenhühner | 15 | 14 |
Grübbe Bartzwerge | 11 | 10 |
Hamburger | 16 | 15 |
Holländer Haubenhühner | 18 | 16 |
Holländische Zwerghühner | 11 | 9 |
Houdan | 20 | 18 |
Indische Kämpfer | 27 | 22 |
Indische Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 |
Italiener | 18 | 16 |
Japanische Legewachtel | 6 | 6 |
Javanesische Zwerghühner | 15 | 13 |
Jersey Giants | 24 | 22 |
Kastilianer | 18 | 16 |
Katalanier | 20 | 18 |
Kaulhühner | 16 | 15 |
Ko Shamo | 13 | 11 |
Koeyoshi | 22 | 20 |
Kraienköppe | 20 | 18 |
Krüper | 18 | 16 |
La Flèche | 20 | 18 |
Lakenfelder | 18 | 16 |
Leghorn | 18 | 16 |
Lütticher Kämpfer | 24 | 22 |
Lütticher Zwerg-Kämpfer | 16 | 15 |
Madras | 22 | 20 |
Malaien | 24 | 22 |
Marans | 22 | 20 |
Maruha-Chabos | 13 | 11 |
Mechelner | 24 | 22 |
Minorka | 20 | 18 |
Moderne Englische Kämpfer | 20 | 18 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer | 11 | 10 |
Nackthalshühner | 20 | 18 |
New Hampshire | 22 | 20 |
Niederrheiner | 22 | 20 |
Norwegische Jaerhühner | 16 | 15 |
Ohiki | 13 | 11 |
Okina-Chabos | 13 | 11 |
Onagadori | 16 | 15 |
Orloff | 22 | 20 |
Orpington | 22 | 20 |
Ostfriesische Möwen | 18 | 16 |
Ostfriesische Zwerg-Möwen | 13 | 11 |
Paduaner | 18 | 16 |
Penedesenca | 18 | 16 |
Pfälzer Kampfhühner | 20 | 18 |
Phönix | 18 | 16 |
Plymouth Rocks | 22 | 20 |
Prat | 20 | 18 |
Ramelsloher | 20 | 18 |
Redcaps | 20 | 18 |
Rheinländer | 18 | 16 |
Rhodeländer | 22 | 20 |
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner | 16 | 15 |
Sachsenhühner | 20 | 18 |
Satsumadori | 20 | 18 |
Sebright | 11 | 9 |
Seidenhühner | 16 | 16 |
Shamo | 24 | 22 |
Siamesische Zwerg-Seidenhühner | 12 | 12 |
Spanier | 20 | 18 |
Strupphühner | 20 | 18 |
Sulmtaler | 20 | 18 |
Sultanhühner | 18 | 16 |
Sumatra | 18 | 16 |
Sundanesische Kämpfer | 20 | 18 |
Sundheimer | 22 | 20 |
Sussex | 22 | 20 |
Thüringer Barthühner | 18 | 16 |
Thüringer Zwerg-Barthühner | 13 | 12 |
Tomaru | 20 | 18 |
Totenko | 16 | 15 |
Tuzo | 16 | 15 |
Vogtländer | 18 | 16 |
Vorwerkhühner | 20 | 18 |
Watermaalsche Bartzwerge | 11 | 10 |
Welsumer | 20 | 18 |
Westfälische Totleger | 18 | 16 |
Wyandotten | 20 | 18 |
Yakidos | 20 | 18 |
Yamato Gunkei | 20 | 18 |
Yokohama | 18 | 16 |
Zwerg-Altsteirer | 13 | 12 |
Zwerg-Amrocks | 15 | 13 |
Zwerg-Andalusier | 13 | 11 |
Zwerg-Araucana | 13 | 11 |
Zwerg-Ardenner | 12 | 10 |
Zwerg-Asil | 15 | 13 |
Zwerg-Augsburger | 13 | 11 |
Zwerg-Australorps | 15 | 13 |
Zwerg-Barnevelder | 15 | 13 |
Zwerg-Brabanter | 13 | 11 |
Zwerg-Brahma | 18 | 16 |
Zwerg-Brakel | 13 | 11 |
Zwerg-Breda | 16 | 14 |
Zwerg-Cochin | 16 | 15 |
Zwerg-Crève Cœur | 15 | 13 |
Zwerg-Croad Langschan | 16 | 15 |
Zwerg-Dominikaner | 15 | 13 |
Zwerg-Dorking | 15 | 14 |
Zwerg-Dresdner | 15 | 13 |
Zwerg-Elsässer | 14 | 12 |
Zwerg-Eulenbarthühner | 13 | 11 |
Zwerg-Friesenhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Hamburger | 13 | 12 |
Zwerg-Holländer Haubenhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Houdan | 15 | 13 |
Zwerg-Italiener | 13 | 11 |
Zwerg-Kastilianer | 13 | 11 |
Zwerg-Kaulhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Kraienköppe | 13 | 11 |
Zwerg-Krüper | 15 | 13 |
Zwerg-La Flèche | 15 | 13 |
Zwerg-Lakenfelder | 13 | 11 |
Zwerg-Leghorn | 13 | 11 |
Zwerg-Malaien | 16 | 15 |
Zwerg-Marans | 15 | 13 |
Zwerg-Mechelner | 16 | 14 |
Zwerg-Minorka | 15 | 13 |
Zwerg-Nackthalshühner | 13 | 12 |
Zwerg-New Hampshire | 15 | 13 |
Zwerg-Niederrheiner | 15 | 13 |
Zwerg-Orloff | 15 | 14 |
Zwerg-Orpington | 15 | 13 |
Zwerg-Paduaner | 13 | 11 |
Zwerg-Phönix | 13 | 11 |
Zwerg-Plymouth Rocks | 15 | 13 |
Zwerg-Rheinländer | 13 | 11 |
Zwerg-Rhodeländer | 15 | 13 |
Zwerg-Sachsenhühner | 14 | 12 |
Zwerg-Seidenhühner | 12 | 12 |
Zwerg-Spanier | 13 | 11 |
Zwerg-Strupphühner | 15 | 13 |
Zwerg-Sulmtaler | 15 | 13 |
Zwerg-Sumatra | 13 | 11 |
Zwerg-Sundheimer | 15 | 13 |
Zwerg-Sussex | 15 | 13 |
Zwerg-Vorwerkhühner | 13 | 12 |
Zwerg-Welsumer | 15 | 13 |
Zwerg-Wyandotten | 15 | 13 |
Zwerg-Yokohama | 13 | 11 |
Zeige 1 bis 10 von 0 Einträgen
1