Rasse | Ringgröße für 1,0 = M | Ringgröße für 0,1 = W | Tierart | wdt_ID |
---|---|---|---|---|
Amerikanische Narragansett Puten | 32 | 27 | Großgeflügel | 1 |
Deutsche Puten, Bronze, Weiß, Schwarz, Rot- u. Schwarzflügel, Bourbon | 27 | 24 | Großgeflügel | 2 |
Euganeische Puten | 20 | 18 | Großgeflügel | 3 |
DeutschePuten, andere | 24 | 22 | Großgeflügel | 4 |
Perlhühner | 16 | 16 | Großgeflügel | 5 |
Afrikanische Höckergänse | 27 | 27 | Gänse | 6 |
Böhmische Gänse | 22 | 22 | Gänse | 7 |
Celler Gänse | 24 | 24 | Gänse | 8 |
Deutsche Legegänse | 27 | 27 | Gänse | 9 |
Diepholzer Gänse | 24 | 24 | Gänse | 10 |
Rasse |