Rasse | RG für 1,0 = M | RG für 0,1 = W | Ringgröße für Eintagsküken | Easy-Flex-Farbe | Flexi-Farbe | Easy-Flex-Nummer | Flexi-Nummer | wdt_ID | Tierart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenglische Kämpfer | 20 | 18 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 1 | Hühner |
Altsteirer | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 2 | Hühner |
Amerikanische Leghorn | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 3 | Hühner |
Amrocks | 22 | 20 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 4 | Hühner |
Andalusier | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 5 | Hühner |
Annaberger Haubenstrupphühner | 16 | 14 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 6 | Hühner |
Appenzeller Barthühner | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 7 | Hühner |
Appenzeller Spitzhauben | 16 | 15 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 8 | Hühner |
Araucana | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 9 | Hühner |
Ardenner | 18 | 16 | 5 | 355862.97 oder 355862.98 | 444963.97 oder 444963.98 | 446862.XX | 447963.XX | 10 | Hühner |
Rasse |