| Rasse | Ringgröße für 1,0 = M | Ringgröße für 0,1 = W |
|---|---|---|
| Adamaua-Turteltaube | 6 | 6 |
| Adelaidesittich | 60 | 60 |
| Afrikanische Zwergglanzente | 55 | 55 |
| Ährenträger-Pfau | 20 | 20 |
| Albertistaube | 8 | 8 |
| Aleuten-Zwergkanadagans | 140 | 140 |
| Allfarblori | 45 | 45 |
| Alpen-Steinhuhn | 9 | 9 |
| Amaranten | 22 | 22 |
| Amazonasente | 8 | 8 |
| Amazonasente | 80 | 80 |
| Amerik. Ente | 10 | 10 |
| Amerikanische Pfeifente | 9 | 9 |
| Amherstfasan | 11 | 11 |
| Amherstfasan | 130 | 130 |
| Amseln | 45 | 45 |
| Andengans | 18 | 18 |
| Andengans | 180 | 180 |
| Antillentaube | 8 | 8 |
| Arabisches Sandhuhn | 7 | 7 |
| Arakakadu | 120 | 120 |
| Argusfasan | 20 | 20 |
| Aru-Goldbrusterdtaube Australische Grünflügeltaube (orangeschnäblig) | 6 | 6 |
| Auerhuhn | 20 | 16 |
| Augenbrauenente | 110 | 110 |
| Augenbraunente | 11 | 11 |
| Augenring-Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Auroraastrild | 25 | 25 |
| Australische Kasarka | 13 | 13 |
| Aymarasittich | 40 | 40 |
| Aymaratäubchen | 45 | 45 |
| Bahamaente | 9 | 9 |
| Bahamaente | 90 | 90 |
| Baikalente | 9 | 9 |
| Baikalente | 90 | 90 |
| Bambushühner | 70 | 70 |
| Bambushühner | 80 | 80 |
| Bandfink | 25 | 25 |
| Bankivahuhn (alle UA) | 15 | 13 |
| Banks-Rabenkakadu | 120 | 120 |
| Barnardsittich | 65 | 65 |
| Barrabandsittich | 65 | 65 |
| Bartletts Dolchstichtaube | 7 | 7 |
| Bartrebhuhn | 9 | 9 |
| Baumwachtel | 80 | 80 |
| Bergastrild | 25 | 25 |
| Bergente | 11 | 11 |
| Bergente | 110 | 110 |
| Bergente | 100 | 100 |
| Berghaubenwachtel | 6 | 6 |
| Berglori | 50 | 50 |
| Bergpapagei | 45 | 45 |
| Bergsittich | 65 | 65 |
| Bindengrüntaube | 7 | 7 |
| Bindenschwanztaube | 90 | 90 |
| Bindentaube | 8 | 8 |
| Binsenamadine | 25 | 25 |
| Birkhuhn | 10 | 10 |
| Blaßkopfsittich | 55 | 55 |
| Blässgans | 18 | 18 |
| Blässgans-Zwerg | 13 | 13 |
| Blau/Schmucktäubchen | 45 | 45 |
| Blauaugentäubchen | 45 | 45 |
| Blaubartamazone | 110 | 110 |
| Blaubauchpapagei | 85 | 85 |
| Blaubürzel-Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Blauer Ohrfasan | 18 | 18 |
| Blauer Pfau | 20 | 20 |
| Blauflügel-Sperlingspapagei, | 40 | 40 |
| Blauflügelente | 8 | 8 |
| Blauflügelente | 80 | 80 |
| Blauflügelgans | 15 | 15 |
| Blaugenick-Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Blaukappenamazone | 95 | 95 |
| Blaukappenlori | 50 | 50 |
| Blaukopfamazone | 110 | 110 |
| Blaukopfamazone | 120 | 120 |
| Blaukrönchen, | 40 | 40 |
| Blaulatzsittich | 60 | 60 |
| Blaumaskenamazone | 110 | 110 |
| Blauring,-/Weißstirnerdtaube | 6 | 6 |
| Blauschwanz Fruchttaube | 11 | 11 |
| Blaustirnamazone | 95 | 95 |
| Bleigraue Taube | 7 | 7 |
| Bleßgans | 160 | 160 |
| Blutfasan | 11 | 11 |
| Blyth Tragopan | 15 | 15 |
| Bonaparte/Graukopftaube | 6 | 6 |
| Borneo-Feuerrückenfasan | 13 | 13 |
| Borneobronzemännchen | 22 | 22 |
| Bourkesittich | 40 | 40 |
| Brandente | 110 | 110 |
| Brandente | 120 | 120 |
| Brandgans | 13 | 13 |
| Braunbauchflughuhn | 7 | 7 |
| Braunbrust Waldrebhuhn | 8 | 8 |
| Brauner Ohrfasan | 16 | 16 |
| Brauner Pfaufasan | 10 | 10 |
| Braunkopfsittich | 65 | 65 |
| Braunlori | 75 | 75 |
| Braunohrsittich | 50 | 50 |
| Braunrücken-Grünflügeltaube | 55 | 55 |
| Brautente | 9 | 9 |
| Brautente | 90 | 90 |
| Breitbindenlori | 65 | 65 |
| Brillenkakadu | 95 | 95 |
| Brillentäubchen (ceciliae) | 45 | 45 |
| Brillentäubchen (gymnops) | 4 | 4 |
| Brillentäubchen (obsoleta) | 45 | 45 |
| Bronze-Fruchttaube | 10 | 10 |
| Bronze-Fruchttaube (paulina)/ Rotnackenfruchttaube | 10 | 10 |
| Bronzeflecktäubchen | 4 | 4 |
| Bronzeflügeltaube | 8 | 8 |
| Bronzeflügeltauben | 70 | 70 |
| Bronzemännchen | 25 | 25 |
| Bronzenackentaube | 7 | 7 |
| Bronzeschwanzfasan | 10 | 10 |
| Brownsittich | 50 | 50 |
| Buckleytäubchen (groß) | 4 | 4 |
| Buckleytäubchen (klein) | 4 | 4 |
| Büffelkopfente | 8 | 8 |
| Bulwer Fasan | 13 | 13 |
| Buntastrild | 25 | 25 |
| Burolori | 65 | 65 |
| Buschflughuhn | 7 | 7 |
| Cabot Tragopan | 15 | 15 |
| Celebes-Gelbbrusterdtaube | 7 | 7 |
| Chile-Krickente | 8 | 8 |
| Chile-Pfeifente | 9 | 9 |
| Chilekrickente | 80 | 80 |
| Chilepfeifente | 100 | 100 |
| Chin. Zwergwachtel | 40 | 40 |
| Chinasittich | 95 | 95 |
| Chinesischer Ringfasan | 15 | 13 |
| Chinesisches Bambushuhn | 7 | 7 |
| Chukar-Steinhuhn | 9 | 9 |
| Cloncurrysittich | 60 | 60 |
| Colchischer Edelfasan | 15 | 13 |
| Coscorobaschwan | 20 | 20 |
| Diademtaube | 7 | 7 |
| Diademzierlori | 75 | 75 |
| Diamantenfinken | 30 | 30 |
| Diamantfasan | 120 | 120 |
| Diamanttäubchen | 35 | 35 |
| Diamanttäubchen | 35 | 35 |
| Dickschnabelgrüntaube | 8 | 8 |
| dito. Bindenschw./Malayische | 7 | 7 |
| dito. Dunkle | 7 | 7 |
| dito. Fuchsrote | 6 | 6 |
| dito. Große | 7 | 7 |
| dito. Indonesische | 7 | 7 |
| dito. Kleine | 6 | 6 |
| dito. Rosabrust | 6 | 6 |
| dito. Zwerg/Schwarzschnabeltaube | 7 | 7 |
| Dolchstichtaube | 6 | 6 |
| Dolchstichtauben | 70 | 70 |
| Doppelspornfrankolin | 10 | 10 |
| Dornastrild | 25 | 25 |
| Douglaswachtel | 55 | 55 |
| Dunkelente | 11 | 11 |
| Dunkelroter Ara | 160 | 160 |
| Edelpapagei | 110 | 110 |
| Edwards Zwergpapagei, Gebirgslori | 65 | 65 |
| Edwards-Fasan | 13 | 13 |
| Edwardsfasan | 130 | 130 |
| Eiderente | 15 | 15 |
| Eiderente | 120 | 120 |
| Einsiedlerlori | 50 | 50 |
| Eisente | 9 | 9 |
| Eisente | 90 | 90 |
| Elfenastrild | 22 | 22 |
| Elfenbeinsittich | 50 | 50 |
| Eliotfasan | 13 | 13 |
| Elliotfasan | 130 | 130 |
| Elster-/Weiße Fruchttaube | 10 | 10 |
| Elsterchen | 25 | 25 |
| Erckelfrankolin | 12 | 12 |
| Erdbeerköpfchen, | 40 | 40 |
| Erzflecktäubchen | 4 | 4 |
| Erzlori | 70 | 70 |
| Europ. Pfeifente | 90 | 90 |
| Europ. U. Asiat. Samtente | 15 | 15 |
| europ. Wachtel | 45 | 45 |
| Europäische Pfeifente | 9 | 9 |
| Europäische Wachtel | 45 | 45 |
| Fächerpapagei | 85 | 85 |
| Fächertaube | 18 | 18 |
| Farbenfinken | 30 | 30 |
| Fasantaube (beide) | 11 | 11 |
| Feinsittich | 40 | 40 |
| Felsensittich | 70 | 70 |
| Felsentaube | 65 | 65 |
| Felsentaube (livia) | 7 | 7 |
| Feuerrückenfasan | 140 | 140 |
| Fleckentaube | 7 | 7 |
| Fleckschnabel | 110 | 110 |
| Fleckschnabel/Kaiserfruchttaube | 10 | 10 |
| Fleckschnabelente (alle UA) | 9 | 9 |
| Florida-Stockente | 11 | 11 |
| Formosa-Ringfasan | 15 | 13 |
| Forstenlori | 50 | 50 |
| Frankolinwachtel | 45 | 45 |
| Frauenlori | 75 | 75 |
| Friedenstäubchen | 4 | 4 |
| Fruchttauben | 65 | 65 |
| Frühlings/Halsfleckgrüntaube | 6 | 6 |
| Frühlingspapagei, | 40 | 40 |
| Gabelschwanzhuhn | 15 | 13 |
| Galapagostaube | 55 | 55 |
| Gambelwachtel | 55 | 55 |
| Gänsesäger | 12 | 12 |
| Gebirgspapagei | 45 | 45 |
| Gelb/od. Goldbrusterdtaube | 6 | 6 |
| Gelbbauchastrild | 22 | 22 |
| Gelbbauchsittich | 60 | 60 |
| Gelbbrustara | 140 | 140 |
| Gelbbrustfruchttaube | 7 | 7 |
| Gelbe Pfeifente | 110 | 110 |
| Gelbe Pfeifgans | 13 | 13 |
| Gelbfuß/Rotschultergrüntaube | 8 | 8 |
| Gelbgesicht-Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Gelbgrüner Lori | 45 | 45 |
| Gelbkehlflughuhn | 7 | 7 |
| Gelbkehlfrankolin | 12 | 12 |
| Gelbkopfamazone | 110 | 110 |
| Gelbkopflori | 65 | 65 |
| Gelbmantellori | 75 | 75 |
| Gelbnackenamazone | 110 | 110 |
| Gelbnackenara, | 75 | 75 |
| Gelbscheitelamazone | 110 | 110 |
| Gelbschnabelente | 9 | 9 |
| Gelbschulteramazone | 95 | 95 |
| Gelbschwänziger Glanzfasan | 16 | 16 |
| Gelbsteißsittich | 45 | 45 |
| Gelbwangenamazone | 95 | 95 |
| Gemalter Astrild | 25 | 25 |
| Gescheckter Pfau | 20 | 20 |
| Gesellschaftstäubchen | 4 | 4 |
| Gitterflügelastrild | 22 | 22 |
| Glanzerdtaube | 6 | 6 |
| Glanzerdtaube | 7 | 7 |
| Glanzfasan, | 140 | 140 |
| Glanzflügelpapagei | 75 | 75 |
| Glanzkopf/Bronzenackentaube | 7 | 7 |
| Glanzsittich | 40 | 40 |
| Glattschnabel-Hokko | 22 | 22 |
| Goffinikakadu, | 95 | 95 |
| Goldbrüstchen | 22 | 22 |
| Goldfasan | 11 | 11 |
| Goldschultersittich | 45 | 45 |
| Goldstirnfruchttaube | 6 | 6 |
| Goldstirnsittich | 50 | 50 |
| Goldstrichellori | 40 | 40 |
| Goldwangenpapagei | 75 | 75 |
| Gouldamadine | 25 | 25 |
| Gr. Alexandersittich | 75 | 75 |
| Gr. Gelbhaubenkakadu | 12 | 12 |
| Gr. Soldatenara | 140 | 140 |
| Granatastrild | 25 | 25 |
| Grauastrild | 22 | 22 |
| Graubrustfrankolin | 10 | 10 |
| Graubrusttaube | 55 | 55 |
| Grauer Pfaufasan | 11 | 11 |
| Graugans | 20 | 20 |
| Graugans | 160 | 160 |
| Graukopfente | 130 | 130 |
| Graukopfente | 110 | 110 |
| Graukopfgans | 15 | 15 |
| Graukopfkasarka | 13 | 13 |
| Graukopftaube | 7 | 7 |
| Graukrönchen, | 40 | 40 |
| Graustirn/Rotachseltaube | 6 | 6 |
| Graustreifenfrankolin | 10 | 10 |
| Große Celebes/Weißbauchfruchttaube | 10 | 10 |
| Grünbürzel-Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Grünflügeltaube | 55 | 55 |
| Grünköpfchen, | 40 | 40 |
| Grünschwanzlori | 70 | 70 |
| Grünzügelpapagei | 75 | 75 |
| Guinea-Weißmaskentaube | 55 | 55 |
| Guineataube | 7 | 7 |
| Gürtelgrasfink | 25 | 25 |
| Häherlinge | 45 | 45 |
| Hahns Zwergara, | 75 | 75 |
| Halbmaskenlori | 70 | 70 |
| Halbmond/Rotaugentaube | 6 | 6 |
| Halsband/Gebänderte Fruchttaube | 10 | 10 |
| Halsbandfrankolin | 9 | 9 |
| Halsbandsittich | 70 | 70 |
| Halsringente | 9 | 9 |
| Harlekintaube | 55 | 55 |
| Harlekinwachtel | 45 | 45 |
| Hartlaubente | 11 | 11 |
| Haselhuhn | 7 | 7 |
| Haselhuhn | 100 | 100 |
| Hauben Baumwachtel | 55 | 55 |
| Hawaigans | 140 | 140 |
| Hawaii-Stockente | 9 | 9 |
| Hawaiigans | 16 | 16 |
| Hawaistockente | 100 | 100 |
| Hellroter Ara | 120 | 120 |
| Helmkakadu | 95 | 95 |
| Herbstpfeifente | 110 | 110 |
| Hildebrandfrankolin | 9 | 9 |
| Himalajataube/Nepaltaube | 7 | 7 |
| Höckerglanzente | 130 | 130 |
| Höckerglanzgans | 16 | 16 |
| Höckerschwan | 24 | 24 |
| Höckerschwan | 260 | 260 |
| Hohltaube | 80 | 80 |
| Hohltaube | 7 | 7 |
| Hohltauben | 70 | 70 |
| Hokkos | 200 | 200 |
| Hoodedsittich | 45 | 45 |
| Hornsittich | 65 | 65 |
| Horsfield Fasan | 15 | 15 |
| Horsfieldfasan | 140 | 140 |
| Hottentottenente | 7 | 7 |
| Hottentottenenten | 70 | 70 |
| Hufeisenfruchttaube | 10 | 10 |
| Hügelhuhn | 8 | 8 |
| Hühnergans | 20 | 20 |
| Hühnergans | 200 | 200 |
| Humefasan | 13 | 13 |
| Humefasan | 130 | 130 |
| Hyazinthara | 180 | 180 |
| Ind. Rotschnabelwaldrebhuhn | 55 | 55 |
| Indisches Bambushuhn | 7 | 7 |
| Inkakakadu | 110 | 110 |
| Inkakakadu | 120 | 120 |
| Inkatäubchen | 4 | 4 |
| Irislori | 45 | 45 |
| Jamaika-Erdtaube | 7 | 7 |
| Jamaika-Weißbauchtaube | 6 | 6 |
| Jamaikaamazone | 95 | 95 |
| Jambu-Fruchttaube | 7 | 7 |
| Jandaya-Bartsittich | 65 | 65 |
| Jap. Mövchen | 25 | 25 |
| Japanwachtel | 45 | 45 |
| Japanwachtel | 45 | 45 |
| Java Waldrebhuhn | 8 | 8 |
| Java-Pfeifgans | 11 | 11 |
| Jobi.-Weißbrusterdtaube | 7 | 7 |
| Josephinenlori | 55 | 55 |
| Jungfernkranich | 180 | 180 |
| Kaiseramazone | 130 | 130 |
| Kaisergans | 16 | 16 |
| Kaisergans | 130 | 130 |
| Kaisergans | 180 | 180 |
| Kalif. Schopfwachtel | 80 | 80 |
| Kalifornische Schopfwachtel | 55 | 55 |
| Kanadagans | 24 | 24 |
| Kanadagans | 180 | 180 |
| Kanadagans, dunkle | 16 | 16 |
| Kanadagans-Zwerg | 13 | 13 |
| Kanarentaube | 80 | 80 |
| Kanarienflügelsittich | 45 | 45 |
| Kap Lachtaube/Kap Turteltaube | 55 | 55 |
| Kapente | 8 | 8 |
| Kapente | 80 | 80 |
| Kappapagei | 95 | 95 |
| Kappenastrild | 22 | 22 |
| Kappensäger | 8 | 8 |
| Kaptäubchen | 35 | 35 |
| Kapuzenlori | 65 | 65 |
| Kardinäle | 35 | 35 |
| Karolinataube | 55 | 55 |
| Kastanienente | 9 | 9 |
| Kastanienente | 90 | 90 |
| Kastanientaube | 6 | 6 |
| Katharinasittich | 45 | 45 |
| Keilschwanzgrüntaube | 8 | 8 |
| Kerguelenente | 90 | 90 |
| Kernbeißer | 35 | 35 |
| Kichertaube | 6 | 6 |
| Kirschlori | 60 | 60 |
| kl. Fruchttaubenarten | 55 | 55 |
| Kl. Gelbhaubenkakadu | 110 | 110 |
| Kl. Gelbhaubenkakadu | 95 | 95 |
| Kl. Kubafink | 22 | 22 |
| Kl. Soldatenara | 120 | 120 |
| Kleine Bronzeflügeltaube | 7 | 7 |
| kleine Tangaren | 25 | 25 |
| kleine Weberarten | 25 | 25 |
| Kleinelsterchen | 22 | 22 |
| Klippenhuhn | 9 | 9 |
| Klippensittich | 40 | 40 |
| Klippentaube | 7 | 7 |
| Knäckenten | 70 | 70 |
| Knäkente | 7 | 7 |
| Koklasfasan (alle UA) | 15 | 15 |
| Kolbenente | 11 | 11 |
| Kolbenente | 100 | 100 |
| Kongo-Graupapagei | 110 | 110 |
| Kongopfau | 16 | 16 |
| Königsfasan | 15 | 15 |
| Königsfasan | 130 | 130 |
| Königssittich | 75 | 75 |
| Kordillerentaube/Schwarzschwingentaube | 45 | 45 |
| Korea-Ringfasan | 15 | 13 |
| Koskorobaschwan | 200 | 200 |
| Kragenente | 9 | 9 |
| Kragenhuhn | 11 | 11 |
| Kragensittich | 65 | 65 |
| Kragentaube | 110 | 110 |
| Krickente (alle) | 7 | 7 |
| Krickenten | 70 | 70 |
| Kronenkranich | 180 | 180 |
| Krontaube | 160 | 160 |
| Krontaube (alle) | 18 | 18 |
| Kuba Baumwachtel | 6 | 6 |
| Kuba-Erdtaube | 7 | 7 |
| Kuba-Pfeifgans | 15 | 15 |
| Kubaamazone | 75 | 75 |
| Kubapfeifgans | 130 | 130 |
| Kuckucksente | 10 | 10 |
| Kuckuckstaube | ||
| Kupferfasan | 130 | 130 |
| Kupfernackentaube | 55 | 55 |
| Kupferspiegelente | 12 | 12 |
| Kupfertaube/Purpurwaldtaube | 8 | 8 |
| Kurzschnabelgans | 14 | 14 |
| Kurzschnabelgans | 160 | 160 |
| Küstentaube | 6 | 6 |
| Lachtaube | 6 | 6 |
| Lachtauben | 65 | 65 |
| Lafayettehuhn | 15 | 13 |
| Langschnabelsittich | 75 | 75 |
| Langschwanz-Edelsittich | 55 | 55 |
| Laysan-Stockenete | 120 | 120 |
| Laysan-Stockente | 9 | 9 |
| Löffelente | 9 | 9 |
| Löffler | 180 | 180 |
| Lorbeertaube | 80 | 80 |
| Mackinlayt/Fuchsrote Kuckuckstaube | 6 | 6 |
| Madagaskar Perlwachtel | 7 | 7 |
| Madagaskar-Turteltaube | 6 | 6 |
| Madagaskarente | 11 | 11 |
| Magellangans | 180 | 180 |
| Magellangans, groß (leucoptera) | 20 | 20 |
| Magellangans, klein (picta) | 16 | 16 |
| Mähnengans | 13 | 13 |
| Mähnengansente | 110 | 110 |
| Maidtaube | 55 | 55 |
| Malabarfasänchen | 25 | 25 |
| Malaienente | 20 | 20 |
| Malayenente, | 140 | 140 |
| Mandarinente | 9 | 9 |
| Mandarinente | 90 | 90 |
| Mandschurischer Ringfasan | 15 | 13 |
| Marianen-Stockente | 120 | 120 |
| Marmelente | 9 | 9 |
| Marmelente | 80 | 80 |
| Marmorente | 9 | 9 |
| Meena Turteltaube | 6 | 6 |
| Merrilfruchttaube | 9 | 9 |
| Metall/Weißkehltaube | 8 | 8 |
| Mex. -Sperlingspapagei | 40 | 40 |
| Mex.-Stockente | 11 | 11 |
| Mexikanische Baumwachtel | 6 | 6 |
| Meyers Papagei | 70 | 70 |
| Mikadofasan | 13 | 13 |
| Mikadofasan | 130 | 130 |
| mittelgr. Stare | 50 | 50 |
| Mittelsäger | 13 | 13 |
| Mittelsäger | 80 | 80 |
| Mittelsäger | 110 | 110 |
| mittlere Wachteln | 50 | 50 |
| Moffitfasan | 13 | 13 |
| Mohrenkopfpapagei | 75 | 75 |
| Molukkenkakadu | 140 | 140 |
| Mönchsittich | 60 | 60 |
| Mongolischer Ringfasan | 15 | 13 |
| Montezumawachtel | 6 | 6 |
| Moorente | 9 | 9 |
| Moorente | 100 | 100 |
| Moorschneehuhn (alle UA) | 10 | 10 |
| Moschusente | 22 | 22 |
| Moschuslori | 50 | 50 |
| Mülleramazone | 110 | 110 |
| Muskatfink | 25 | 25 |
| Muskatnussfruchttaube | 10 | 10 |
| Nacktaugenkakadu | 95 | 95 |
| Nacktaugentaube | 7 | 7 |
| Nandaysittich | 60 | 60 |
| Naretha | 45 | 45 |
| Nasenkakadu | 110 | 110 |
| Nelken/Graue Fruchttaube | 10 | 10 |
| Nelkenente | 110 | 110 |
| Nepalfasan | 13 | 13 |
| Nepalfasan | 130 | 130 |
| Neuguinea-Erdtaube | 8 | 8 |
| Neuseelandtauchente | 90 | 90 |
| Nicobar/Mähnentaube | 11 | 11 |
| Nilgans | 16 | 16 |
| Nilgans | 140 | 140 |
| Nonne | 30 | 30 |
| Nonnenastrild | 22 | 22 |
| Nonnengans | 15 | 15 |
| Nördliche Herbstpfeifgans | 13 | 13 |
| Nördlicher Buntfasan | 13 | 13 |
| Nördlicher Kupferfasan | 13 | 13 |
| Nymphensittich | 55 | 55 |
| Ohrfasan | 160 | 160 |
| Ohrflecktaube | 55 | 55 |
| Oliventaube | 8 | 8 |
| Olivgrüner Astrild | 22 | 22 |
| Orangebäckchen | 22 | 22 |
| Orangebauchsittich | 40 | 40 |
| Orangehaubenkakadu | 110 | 110 |
| Orangeköpfchen, | 40 | 40 |
| Orangenbauchfruchttaube | 6 | 6 |
| Orientalische Turteltaube | 7 | 7 |
| Orinocogans | 13 | 13 |
| Orinokogans | 140 | 140 |
| Palawan Pfaufasan | 10 | 10 |
| Palmkakadu | 160 | 160 |
| Pampahuhn | 12 | 12 |
| Papageiamadinen | 30 | 30 |
| Papuarlori | 55 | 55 |
| Paradieskasarka | 13 | 13 |
| Paradieskasarkaente, Edelfasan | 130 | 130 |
| Pazifik Fruchttaube | 11 | 11 |
| Pennantsittich | 60 | 60 |
| Peposakaente | 11 | 11 |
| Peposakaente | 100 | 100 |
| Perlen.-/Rosafleckfruchttaube | 7 | 7 |
| Perlhalsamadine | 25 | 25 |
| Perlhalstaube (chinensis) | 55 | 55 |
| Perlhalstaube (tigrina) | 55 | 55 |
| Perlhalstaube Gefleckt (suratensis) | 5 | 5 |
| Perlhühner (alle) | 16 | 16 |
| Perlhühner Geierperlhuhn | 16 | 16 |
| Perlhuhnfrankolin | 8 | 8 |
| Persisches Sandhuhn | 7 | 7 |
| Peru-Wachteltaube | 8 | 8 |
| Perutäubchen/Goldschnabeltaube | 4 | 4 |
| Pfau | 200 | 200 |
| Pfau | 220 | 220 |
| Pfaufasan | 110 | 110 |
| Pfeifschwan | 24 | 24 |
| Pfirsichköpfchen | 45 | 45 |
| Pflaumenkopfsittich | 55 | 55 |
| Philbysteinhuhn | 9 | 9 |
| Philippinenente | 100 | 100 |
| Picuitäubchen | 4 | 4 |
| Pikazurotaube | 80 | 80 |
| Pikazurottaube | 8 | 8 |
| Pittas | 55 | 55 |
| Prachtfruchttaube | 6 | 6 |
| Prachtlori | 75 | 75 |
| Prachtrosella, | 55 | 55 |
| Prälatfasan | 13 | 13 |
| Präriehuhn | 11 | 11 |
| Prinzeß of Wales | 55 | 55 |
| Punaente | 9 | 9 |
| Punaenten | 70 | 70 |
| Purpurbrustfruchttaube | 8 | 8 |
| Purpurbrusttäubchen | 45 | 45 |
| Rabenkakadu | 120 | 120 |
| Radjahente | 110 | 110 |
| Radjahgans | 11 | 11 |
| Rebhuhn | 9 | 9 |
| Regenwachtel | 45 | 45 |
| Reiherente | 100 | 100 |
| Reiherente | 9 | 9 |
| Reinwardttaube | 8 | 8 |
| Reisfinken | 35 | 35 |
| Riesenelsterchen | 30 | 30 |
| Riesenfruchttaube | 10 | 10 |
| Ringelastrild | 22 | 22 |
| Ringelgans | 140 | 140 |
| Ringelgans | 15 | 15 |
| Ringeltaube | 90 | 90 |
| Ringeltaube | 8 | 8 |
| Ringlatzsittich | 60 | 60 |
| Rosakakadu | 95 | 95 |
| Rosakappen Königsfruchttaube | 6 | 6 |
| Rosakopf.-/Inselfruchttaube | 10 | 10 |
| Rosataube | 8 | 8 |
| Rosenbrust-Bartsittich, | 65 | 65 |
| Rosenhalsfruchttaube | 7 | 7 |
| Rosenköpfchen, Schmucklori | 45 | 45 |
| Rosenkopfsittich | 50 | 50 |
| Rostgans | 140 | 140 |
| Rostgans | 13 | 13 |
| Rosttäubchen (alle) | 4 | 4 |
| Rotaugen Fruchttaube | 10 | 10 |
| Rotaugenente | 11 | 11 |
| Rotaugentauben | 70 | 70 |
| Rotbauch Fruchttaube | 10 | 10 |
| Rotbauchpapagei | 70 | 70 |
| Rotbürzellori | 40 | 40 |
| Rote Erdtaube | 55 | 55 |
| Rotflügel-Steintaube | 7 | 7 |
| Rotflügelsittich | 65 | 65 |
| Rothalsgans | 130 | 130 |
| Rothalsgans | 13 | 13 |
| Rothuhn | 100 | 100 |
| Rothuhn | 9 | 9 |
| Rotkappenfruchttaube | 55 | 55 |
| Rotkappensittich | 55 | 55 |
| Rotkehlfrankolin | 12 | 12 |
| Rotkopfamadinen | 30 | 30 |
| Rotkopfente | 110 | 110 |
| Rotkopfente | 11 | 11 |
| Rotkopfgans | 15 | 15 |
| Rotlori | 65 | 65 |
| Rotmaskenastrild | 25 | 25 |
| Rotmaskensittich | 95 | 95 |
| Rotnasengrüntaube | 8 | 8 |
| Rotrücken.-/Rottaube | 7 | 7 |
| Rotschild Pfaufasan | 10 | 10 |
| Rotschnabelente | 90 | 90 |
| Rotschnabelente | 9 | 9 |
| Rotschnabeltaube | 7 | 7 |
| Rotschulterente | 80 | 80 |
| Rotschulterente | 7 | 7 |
| Rotschwanzamazone | 110 | 110 |
| Rotsteißkakadu | 95 | 95 |
| Rotsteißsittich | 50 | 50 |
| Rubinlori | 40 | 40 |
| Ruderente | 90 | 90 |
| Rußköpfchen, | 40 | 40 |
| Saatgans | 160 | 160 |
| Saatgans | 20 | 20 |
| Salomonenkakadu | 75 | 75 |
| Salvadori Fasan | 13 | 13 |
| Salvintaube | 7 | 7 |
| Samenknacker | 30 | 30 |
| Samtente | 130 | 130 |
| Samtente | 12 | 12 |
| Sandflughuhn | 7 | 7 |
| Saphirlori | 50 | 50 |
| Satyr Tragopan | 15 | 15 |
| Schamadrossel | 35 | 35 |
| Scheckente | 10 | 10 |
| Schellente | 9 | 9 |
| Schellente, | 100 | 100 |
| Schilffinken | 30 | 30 |
| Schimmerlori | 75 | 75 |
| Schmetterlingsfink | 25 | 25 |
| Schmuckfruchttaube | 7 | 7 |
| Schmucklori | 60 | 60 |
| Schmucksittich | 40 | 40 |
| Schnatterente | 90 | 90 |
| Schnatterente | 9 | 9 |
| Schneegans | 130 | 130 |
| Schneegans | 130 | 130 |
| Schneegans | 16 | 16 |
| Schneegans-Zwerg | 14 | 14 |
| Schneehuhn (alle UA) | 10 | 10 |
| Schnurrbarterdtaube | 7 | 7 |
| Schönlori | 40 | 40 |
| Schönsittich | 40 | 40 |
| Schopfkasarka | 140 | 140 |
| Schopftaube | 7 | 7 |
| Schopftauben | 70 | 70 |
| Schopfwachtelnwachteln | 65 | 65 |
| Schopfwachteltaube | 6 | 6 |
| Schuppenfrankolin | 10 | 10 |
| Schuppenhals.-/Prachttaube | 8 | 8 |
| Schuppenlori | 60 | 60 |
| Schuppentäubchen | 4 | 4 |
| Schuppenwachtel | 55 | 55 |
| Schwalbensittich | 45 | 45 |
| Schwanengans | 180 | 180 |
| Schwanengans | 20 | 20 |
| Schwarzbäckchen | 22 | 22 |
| Schwarzente | 11 | 11 |
| Schwarzer Schwan | 20 | 20 |
| Schwarzflügel Pfau | 20 | 20 |
| Schwarzhalsschwan | 180 | 180 |
| Schwarzhalsschwan | 20 | 20 |
| Schwarzkinnfruchttaube | 8 | 8 |
| Schwarzkopf Steinhuhn | 10 | 10 |
| Schwarzköpfchen | 45 | 45 |
| Schwarzkopfedelsittich | 55 | 55 |
| Schwarzkopfmoorente | 90 | 90 |
| Schwarzkopfmoorente | 11 | 11 |
| Schwarzkopfruderente | 90 | 90 |
| Schwarzkopfruderente | 9 | 9 |
| Schwarzlori | 70 | 70 |
| Schwarzmasken Baumwachtel | 6 | 6 |
