Rasse | Ringgröße für 1,0 = männliches Tier | Ringgröße für 0,1 = weibliches Tier | wdt_ID | Tierart |
---|---|---|---|---|
Glattschnabel-Hokko | 22 | 22 | 1 | Hokkohühner |
Truthühner (alle UA) | 20 | 18 | 2 | Truthähne |
Ährenträger-Pfau | 20 | 20 | 3 | Pfauen |
Blauer Pfau | 20 | 20 | 4 | Pfauen |
Gescheckter Pfau | 20 | 20 | 5 | Pfauen |
Kongopfau | 16 | 16 | 6 | Pfauen |
Schwarzflügel Pfau | 20 | 20 | 7 | Pfauen |
Weißer Pfau | 20 | 20 | 8 | Pfauen |
Truthühner alle (UA) | 20 | 18 | 9 | Pfauen |
Perlhühner Geierperlhuhn | 16 | 16 | 10 | Perlhühner |
Rasse |